服务热线
86-0577-67055581
一、产品概述
J40H美标截止阀适用于公称压力PN1.6~16MPa,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。阀瓣、阀座的密封面采用硬质合金堆焊或本体加工而成,耐磨、耐高温,耐腐蚀,抗擦伤性能好、使用寿命长。
二、J40H美标截止阀主要参数:
J41W 型 PN16~PN160 钢制截止阀主要性能参数 | ||||
型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
J41H-16P~160P | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤150 | 弱腐蚀性介质 |
J41H-16R~160R | 腐蚀性介质 | |||
J41H-16I~160I | ≤550 | 油品、蒸汽 |
三、产品结构特点
1.产品按国家标准GB12235,结构合理,密封可靠,性能优良、造形美观。
2.阀瓣、阀座的密封面采用硬质合金堆焊或本体加工而成,耐磨、耐高温,耐腐蚀,抗擦伤性能好、使用寿命长。
3.阀杆经调质和表面处理,有良好的耐腐蚀性和抗擦伤性。
4.可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
5.阀体材料品种齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。
四、主要尺寸和重量:
DN | 150Lb 凸面法兰(RF)  主要尺寸Dimensions(mm) | 重量 Weight | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | |
15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 241 | 100 | 6.9 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 241 | 100 | 9.8 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 242 | 125 | 13.5 |
32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 280 | 160 | 19.5 |
40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 286 | 160 | 28.5 |
50 | 2 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 4-19 | 368 | 200 | 18 |
65 | 21/2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 387 | 200 | 30 |
80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 411 | 250 | 41 |
100 | 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 4-19 | 454 | 250 | 64 |
125 | 5 | 356 | 254 | 216.0 | 186 | 24 | 8-22.5 | 455 | 350 | 86 |
150 | 6 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 541 | 350 | 113 |
200 | 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 651 | 450 | 178 |
250 | 10 | 622 | 406 | 362.0 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 800 | 450 | 270 |
300 | 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25.4 | 1231 | 600 | 350 |
350 | 14 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 1450 | 600 | 460 |
400 | 16 | 914 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 26-29 | 1645 | 600 | 590 |
金豪阀门对贵公司的承渃
1、我公司对产品的质量实行三包;包质、包换、包修
2、合同签定后,质量保证,按时交货
3、客户在订货中务必提供以下说明;
【1】结构长度【2】链接方式【3】公称直径【4】产品使用介质、温度、压力、参数等
4、尊敬的客户,如有疑问,我公司一定会竭尽全力为您提供优质的服务
如果你对J40H美标截止阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |