服务热线
86-0577-67055581
一、产品概述
ZDLM型电子式电动套筒调节阀是由3610L型电子式电动执行机构和套筒调节机构组成。电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,有电源及输入信号即 可控制运转。调节机构采用平衡式阀塞结构,具有阀塞稳定性好,不易产生震动,噪音低,对温度敏感性小,允许使用压差较大等特点,适用于流量大、泄漏量要求 不严格的场合。套筒调节切断阀采用了软密封或硬密封结构,特别适用于既要求调节又要求切断的场合。
二、ZDLM型电子式电动套筒调节阀技术参数
●套筒调节机构主要技术参数
公称通经mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量系数Kv | 2、3.2 5、8、10 | 16 25 | 25 40 | 40 63 | 63 100 | 100 155 | 250 370 | 400 580 | 630 900 | 1000 1300 | ||
公称压力MPa | 1.6、6.4 | |||||||||||
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||
介质温度°C | -20~200(常温);-40~450(中温);-250~-60(低温) | |||||||||||
法兰尺寸、型式 | PN16:按GB/T17241.6-1998; PN64:按JB/T79.2-94凹式(常、中温)或按JB/T79.3-94榫槽式(低温) | |||||||||||
阀体材质 | 公 称 压 力 MPa | 1.6 | 常温:HT200;ZG230-450;ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||
6.4 | 常温:ZG230-450;ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
中温:ZG230-450;ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
低温:ZG1Cr18Ni9Ti |
注:1.. 根据现场使用条件,可配防爆型执行机构。
2. 可为用户提供ANSI 、JPI、JIS、DIN等法兰机构形式,法兰距可根据用户需要确定。
三、性能指标
项目 | 指标值 | |
基本误差% | +2.5 | |
回差% | 2.0 | |
死区% | 3.0 | |
始终点偏差% | +2.5 | |
额定行程偏差% | +2.5 | |
允许泄露量1/h | ZDLM型 | 10X阀额定容量 |
ZDLM2型 | 10X阀额定容量 | |
ZDLM3型 | 10X阀额定容量 |
四、允许压差
公称通经mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
允许压差Mpa | 允许压差在P2=0,阀杆在介质流出端状态下 | ||||||||||
ZDLM | 6.4 | 3.6 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | ||||||
ZDLM2 ZDLM3 | 6.4 | 5.5 | 4.1 | 3.2 | 2.4 |
五、外形尺寸
公称通径 | L | D | H1 | H | H2 | Dn | |||||||
PN MPa | |||||||||||||
1.6 | 4.0 | 常温型 | 中温型 | -100°C | -200°C | -250°C | -100°C | -200°C | -250°C | ||||
25 | 185 | 200 | 225 | 110 | 665.5 | 820 | 1120 | 1320 | 1523 | 500 | 700 | 900 | 290 |
40 | 220 | 235 | 225 | 131 | 731.5 | 903 | 1317 | 1517 | 1717 | 330 | |||
50 | 250 | 265 | 131 | 755.5 | 909 | 1329 | 1529 | 1729 | 360 | ||||
65 | 275 | 295 | 171 | 957.5 | 1124 | 1460 | 1660 | 1860 | 600 | 800 | 1000 | 405 | |
80 | 300 | 320 | 189 | 980.5 | 1150 | 1478 | 1678 | 1878 | 430 | ||||
100 | 380 | 400 | 208 | 1028.5 | 1192 | 1497 | 1697 | 1897 | 520 | ||||
150 | 530 | 550 | 310 | 275 | 1348.5 | 1586 | 1855 | 2055 | 2255 | 700 | 900 | 1100 | 695 |
200 | 640 | 670 | 320 | 1423.5 | 1666 | 1900 | 2100 | 2300 | 840 | ||||
250 | 780 | 810 | 390 | 1621.5 | 1883 | ||||||||
300 | 880 | 950 | 450 | 1733.5 | 1998 |
金豪阀门对贵公司的承渃
1、 我公司对产品的质量实行三包;包质、包换、包修
2、 合同签定后,质量保证,按时交货
3、 客户在订货中务必提供以下说明;
【1】 结构长度【2】链接方式【3】公称直径【4】产品使用介质、温度、压力、参数等
4、尊敬的客户,如有疑问,我公司一定会竭尽全力为您提供优质的服务
如果你对ZDLMZDLM型电子式电动套筒调节阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |